Guide des tailles
Un guide pour
votre mouvement.
Nos mesures sont indicatives. Chaque corps et chaque pratique bougent différemment : pour un besoin spécifique, écrivez-nous avant de commander.
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Top — donna e uomo
Femme
| Taille | Poitrine cm | Taille cm | Hanches cm | Tour de buste cm |
|---|---|---|---|---|
| XS–S | 72–84 | 58–64 | 82–90 | 136–145 |
| S–M | 84–90 | 62–70 | 88–94 | 143–150 |
| M–L | 90–96 | 64–74 | 92–98 | 145–155 |
Homme
| Taille | Poitrine cm | Taille cm | Hanches cm | Tour de buste cm |
|---|---|---|---|---|
| XS–S | 84–90 | 64–72 | 86–96 | 150–160 |
| S–M | 86–96 | 68–76 | 92–98 | 153–161 |
| M–L | 92–100 | 74–82 | 96–104 | 163–173 |
Fiche technique