Scheda misure
Una guida per
il tuo movimento.
Le nostre misure sono orientative. Ogni corpo e ogni pratica si muovono in modo diverso: per un’esigenza specifica scrivici prima di ordinare.
Tutte le misure sono espresse in centimetri.
Top — donna e uomo
Donna
| Taglia | Seno cm | Vita cm | Bacino cm | Circonferenza cm |
|---|---|---|---|---|
| XS–S | 72–84 | 58–64 | 82–90 | 136–145 |
| S–M | 84–90 | 62–70 | 88–94 | 143–150 |
| M–L | 90–96 | 64–74 | 92–98 | 145–155 |
Uomo
| Taglia | Seno cm | Vita cm | Bacino cm | Circonferenza cm |
|---|---|---|---|---|
| XS–S | 84–90 | 64–72 | 86–96 | 150–160 |
| S–M | 86–96 | 68–76 | 92–98 | 153–161 |
| M–L | 92–100 | 74–82 | 96–104 | 163–173 |
Scheda tecnica